Уважаемые пациенты!
Гражданам, прикрепленным к ИГБ №6 независимо от терапевтического участка (Костычева 27/2, Безбокова 5, Геологов 28А, Юбилейный 35) с признаками ОРВИ обращаться по адресу мкр. Юбилейный 35, центральный вход, цокольный этаж.
Часы приема:
Понедельник-Пятница с 8:00 до 19:00
Суббота с 9:00 до 14:00
Каждый день с 19:00 до 20:00 дезинфекция помещения
Регистратура запись на приём не производит!
Ветераны боевых действий(СВО) и члены их семей имеют право на оказание медицинской помощи вне очереди, при наличии полиса ОМС.
( Распоряжение губернатора Иркутской области №338-р от 8 ноября 2022г.)
г. Иркутск, м-н. Юбилейный, д. 35. Поликлиническое отделение
Адреса обслуживания по участкам
Должность | Уч-к | ФИО Врача | № каб | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терапевт | 22 | Абдуллаева Бибигул Мурадовна | 16 | отпуск с 01.02 | ||||
Терапевт | 5 | Александрова Анна Сергеевна | 18 | 8-10 Б/Л 10-13 Д |
12-17 | 8-13 | 8-13 | 8-13 |
Терапевт | 6 | Бухарова Анжела Сергеевна | 23 | 8-13 | 15-20 | 8-10 Б/Л 10-13 Д |
15-20 | 8-13 |
Терапевт | 11 | Вихрова Полина Алексеевна | 28 | 16-20 | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 14-16 Б/Л 16-18 Д |
Терапевт | кабинет доврачебного приема | 4 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | |
Терапевт | кабинет неотложной помощи | 5 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 12-16 | |
Терапевт | 9 | Молчанова Маргарита Борисовна | 17 | 8-13 | 15-20 | 8-10 Б/Л 10-13 Д |
15-20 | 8-13 |
Терапевт | 4 | Санжиев Зорикто Сергеевич | 23 | отпуск с 17.01 | ||||
Терапевт | 10 | Сокольникова Светлана Сергеевна | 18 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-17 Б/Л 17-20 Д |
15-20 |
Терапевт | 7 | Лаптева Клавдия Сергеевна | 18 | б/лист с 11.01 | ||||
вакцинация | 35 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | ||
диспансеризация | Буторина Людмила Васильевна | 33 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | |
зав. 2 ТО | Лаврентьева Александра Александровна | 30 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | |
зав.отд. по узким специалистам | Розум Наталья Геннадьевна | 24 | 13-16 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 13-16 | |
зам. гл.врача по АПР | Гудаев Андрей Александрович | 15 | нет приема | 10-12 | нет приема | 10-12 | нет приема | |
физио.отделение | 32 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||
инфекционист | Зайдыкова Елена Владимировна | 22 | 8-14 | 8-14 | 13-19 | 8-14 | 8-14 | |
кардиолог | Мозерова Елена Моисеевна | 20 | 8-14 | 13-18 | 8-13 Д 13-14 Б |
8-14 | 8-14 | |
маммография | 13 | 8-12:30 | 10:30-12:30 | 8-12:30 | 10:30-12:30 | 8-12:30 | ||
невролог | Занина Елена Сергеевна | 21 | 14-19 | 16-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | |
невролог | Спасов Игорь Георгиевич | 45 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-11Д 11-12Б |
|
онколог | Аникин Николай Юрьевич | 41 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | ||||
оториноларинголог | Блохина Анна Михайловна | 43 | нет приема | 17-19 | нет приема | 17-19 | нет приема | |
оториноларинголог | Демидова Наталья Федоровна | 43 | 17-19 | нет приема | 17-19 | нет приема | нет приема | |
офтальмолог | Мехралиев Илкин Илхам оглы | 44 | 8-14 | 13-18 18-19 Б |
8-14 | 8-12 12-13 Б |
13-19 | |
офтальмолог | Мушникова Ирина Иннокентьевна | 44 | 14-19 | 8-14 | 13-17 17-19 Б |
13-19 | 8-12:30 12:30-14 Б |
|
профпатолог | Молчанова Маргарита Борисовна | 16 | 13:30-14:30 | 13:30-14:30 | 13:30-14:30 | 13:30-14:30 | 13:30-14:30 | |
ревматолог | Гуляева Людмила Михайловна | 42 | 8-14 | 14-19 | 8-14 | 8-14 8-11 В/С |
8-14 | |
смотровой | Гаврилова Людмила Петровна | 3 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
спирография | Васильева Лидия Федоровна | 51 | 8-10 | 8-10 | ||||
УЗДГ | Емельянова Анна Александровна | 48 | 14-18 | 8:30-12:30 | ||||
УЗС | Галюкевич Алена Сергеевна | 48 | 15-19 | нет приема | нет приема | 15-19 | нет приема | |
УЗС | Диденко Татьяна Леонидовна | 48 | 8-16 | 8-16 | 14-20 | 8-16 | 8-16 | |
УЗС | Нарватова Полина Викторовна | 48 | отпуск с 25.12 | |||||
уролог | Асоев Убайд Саидрахмонович | 41 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-12 12-14 В |
13-19 | |
флюорография | 12 | 8-13 | 8-13 | 10-13 | 8-13 | 10-13 | ||
хирург | Раймкулов Завхидин | 40 | 8-14 | 14-19:30 | 14-19:30 | 9-14 | 8-14 | |
хирург | Чуканова Екатерина Станиславовна | 40 | 14-19:30 | 8-14 | 8-12 12-14 В |
14-19:30 | 8-14 | |
ЭКГ | 50 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | ||
эндокринолог | Афанасьева Жанна Александровна | 19 | 8-14 | 8-10:30 10:30-12 Б |
14-19 | 8-14 | 14-19 Д | |
эндокринолог | Горяшина Маргарита Евгеньевна | 19 | 14-19 | 14-19 | 8-14 9-11 Б |
14-19 | 8-12:30 Д 12:30-14 Б |
|
ЭХО КГ | Галюкевич Алена Сергеевна | 48 | 15-15:30 | нет приема | нет приема | 15-15:30 | нет приема |
г. Иркутск, м-н. Юбилейный, д. 35. Стоматологическое отделение
Должность | ФИО Врача | № каб | Четные числа | Нечетные числа |
---|---|---|---|---|
пародонтолог | Захарова Нэля Тимофеевна | 9 | 8-14 | 14-20 |
стоматолог терапевт | Алексеева Виктория Леонидовна | 2 | 14-20 | 8-14 |
стоматолог терапевт | Антипина Марина Александровна | 4 | 8 - 14 | 14-20 |
стоматолог терапевт | Зарыпова Татьяна Валентиновна | 4 | 8-14 | 14-20 |
стоматолог терапевт | Ламуева Баярма Жаргаловна | 4 | 14-20 | 8-14 |
стоматолог терапевт | Маргарян Артур Грачевич | 2 | 8-14 | 14-20 |
стоматолог терапевт | Петропалова Наталья Николаевна | 9 | 14-20 | 8-14 |
стоматолог терапевт | Скуратова Екатерина Анатольевна | 4 | 14-20 | 8-14 |
стоматолог терапевт | Смирнова Наталья Юрьевна | 1 | отпуск с 06.02 | |
стоматолог терапевт | Ченских Наталья Юрьевна | 1 | 8-14 | 14-20 |
стоматолог терапевт | Шутова Марина Александровна | 4 | 8-14 | 14-20 |
стоматолог хирург | Чеусов Вадим Васильевич | 5 | 14-20 | 8-14 |
г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 5. Поликлиническое отделение
Должность | Уч-к | ФИО Врача | № каб | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терапевт | дежурный врач | 3 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-17 | |
Терапевт | 16,1 | Мирошникова Оксана Валерьевна | 2 | 14-18 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 15-19 |
Терапевт | 2,21 | Савчук Екатерина Сергеевна | 5 | 8:30-13:30 | 14-19 | 8:30-13:30 | 13-18 | 8:30-12:30 |
Терапевт | 8,17 | Островская Любовь Константиновна | 4 | 14-19 | 8-13 | 8-12 | 8-13 | 13-18 |
Терапевт | 18,15 | Черных Кристина Ивановна | 6 | 8-13 | 8-13 | 15-19 | 14-19 | 8-13 |
диспансеризация | Решетникова Лариса Александровна | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
зав.1 ТО | Буслаева Наталия Викторовна | 1 | б/лист с 26.12 | |||||
и.о. зав. 1 ТО | Мирошникова Оксана Валерьевна | 1 | 10-12 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 10-12 | |
невролог | Федоров Игорь Александрович | 3 | 17-19 | 8-10 | 17-19 Д |
8-10 | 8-10 | |
ЭКГ | Акбашева Наталья Валерьевна | 10 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 |
г. Иркутск, ул. Костычева, д. 27/2. Поликлиническое отделение
Должность | Уч-к | ФИО Врача | № каб | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терапевт | 14 | Дьякова Ирина Валентиновна | 2 | 8-13 | 14-19 | 8-12 | 14-19 | 8-13 |
Терапевт | Кутковая Светлана Александровна | 1 | 9:30-13 Б | 9:30-13 Б | 9:30-13 Б | 9:30-13 Б | 9:30-13 Б | |
Терапевт | 20 | Литвинцева Юлия Захаровна | 2 | 14-19 | 8-13 | 15-19 | 8-13 | 14-19 |
г. Иркутск, ул. Геологов, д. 28-а. Женская консультация
Четные числа | Нечетные числа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Должность | Уч-к | ФИО Врача | № Каб | Прием беременных | Прием гинекологических пациентов | Прием беременных | Прием гинекологических пациентов |
Акушер-гинеколог | 7 | Белова Наталья Леонидовна | 1 | 14:00-17:00 | 17:00-19:00 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 |
Акушер-гинеколог | Григорьева Ирина Николаевна | 5 | 14:00-18:30 | 8:00-13:30 | |||
Акушер-гинеколог | 8 | Дмитриева Наталья Георгиевна | 3 | 14:00-16:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 |
Акушер-гинеколог | 2 | Жулусова Вера Анатольевна | 4 | 14:00-16:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 |
Акушер-гинеколог | 3 | Постолова Ольга Сергеевна | 5 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 14:00-16:00 | 16:00-19:00 |
Акушер-гинеколог | 4 | Протасова Татьяна Петровна | 3 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 14:00-16:00 | 16:00-19:00 |
Акушер-гинеколог | 5 | Соколова Валентина Владимировна | 4 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 13:20 - 15:00 | 15:00 - 17:20 |
Акушер-гинеколог | 6 | Фонарева Екатерина Владимировна | 1 | учеба с 10.01 |
* "Д"-диспансерные пациенты, "B"-выезд на дом, "Б"-беременные, "Б/Л"-больничные листы, "В/C"-внутрисуставные
** Данные обновлены: 04.02.23